Купить телефон в рассрочку: 0% первые 30 дней
Объявления на SS.com и Facebook просят всю сумму. Ниже кредитная линия с 0% в первые 30 дней и два других варианта.
Медианные цены iPhone и MacBook
| Модель | Объявления | Медиана, € |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro | 250 | €500 |
| iPhone 15 | 230 | €490 |
| iPhone 15 Pro Max | 224 | €630 |
| iPhone 16 Pro | 203 | €650 |
| iPhone 13 | 200 | €200 |
| iPhone 14 Pro | 188 | €350 |
| MacBook Air 13" (M1, 2020) | 50 | €440 |
| MacBook Air 13" (M2, 2022) | 26 | €650 |
| MacBook Neo | 20 | €629 |
| MacBook Pro 13" (M1, 2020) | 14 | €490 |
Это медианы запрашиваемых цен активных объявлений, не цены продаж. atrodu.lv, 2026-11-11.
Сравнение рассрочки
| Партнёр | Когда | Ссылка |
|---|---|---|
| ESTO | Первые 30 дней 0% | Открыть |
| Credit24 | Кредитная линия | Открыть |
| Banknote | Кредит на покупку | Открыть |
Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
Внимание! Заём стоит денег.
Вопросы
Где 0% в первые 30 дней в ноябре 2026?
ESTO указывает 0% на первые 30 дней кредитной линии. Дальше заём стоит денег. Цены в таблице это запросы в Латвии.
Откуда медианы iPhone и MacBook?
Из активных объявлений atrodu.lv на эту дату. Это не цена продажи.